Povprečne hranilne in energijske vrednosti ene enote posameznih skupin živil
Skupina živil | Vsebnost ogljikovih hidratov (g) | Vsebnost beljakovin (g) | Vsebnost maščob (g) | Energijska vrednost (kcal) |
Kruh, žita, riž, testenine, krompir in druga škrobna živila | 15 | 2 | 0 (5)* | 70 (118)* |
Mleko in mlečni izdelki | 10 | 7 | 3 (7)* | 95 (131)* |
Meso in zamenjave | 0 | 7 | 2 (7-12)* | 46 (93-140)* |
Stročnice | 15 | 5 | 0 | 83 |
Zelenjava | 5 | 2 | 0 | 28 |
Sadje | 15 | 0 | 0 | 60 |
Maščobe in živila z velikim deležem maščob | 0 | 0 | 5 | 48 |
Sladkor in živila z velikim deležem sladkorja | 10 | 0 | 0 (5)* | 40 (88)* |
* vrednosti v oklepaju se nanašajo na živila iz posamezne skupine živil, ki vsebujejo pomembno večji delež maščob, kot je povprečje skupine.
Nekatera živila iz posameznih skupin živil vsebujejo pomembno večji delež maščob in večjo energijsko vrednost. V primeru njihove vključitve v jedilnik je potrebno ustrezno zmanjšati energijsko vrednost obroka. To naredimo tako, da se ob vsakokratni vključitvi določenega števila enot teh živil v obrok odvzame pri pripravi ustrezno število enot iz skupine maščobe in zamenjave, kot je navedeno pri opombah posameznih skupin živil.
Skupina živil: Kruh, žita, riž, testenine, krompir in druga škrobna živila
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 300 kJ (70 kcal) Ogljikovi hidrati: 15g Beljakovine: 2g |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Ajdov kruh | 25g | ½ kosa |
Beli ali polbeli kruh | 30g | ½ kosa |
Črni kruh | 30g | ½ kosa |
Graham kruh | 30g | ½ kosa |
Koruzni kruh | 30g | ½ kosa |
Ovseni kruh | 25g | ½ kosa |
Polnozrnati kruh | 30g | ½ kosa |
Rženi kruh | 30g | ½ kosa |
Kruh z ovsenimi kosmiči | 35g | ½ kosa |
Prepečenec (navaden) | 20g | 1 mali košček |
Koruzni kosmiči (nesladkani) | 20g | 2 veliki žlici |
Ovseni kosmiči | 20g * | 1 velika žlica * |
Musli (brez sladkorja) | 20g | 2 veliki žlici |
Ajdova kaša | 20g * | 1 velika žlica * |
Ajdova moka (žganci) | 20g * | 1 velika žlica * |
Koruzna moka | 20g * | 1 velika žlica * |
Koruzni zdrob | 20g * | 1 velika žlica * |
Prosena kaša | 20g * | 1 velika žlica * |
Pšenična moka | 20g * | 1 velika žlica * |
Pšenični zdrob | 20g * | 1 velika žlica * |
Ješprenj | 20g * | 1 velika žlica * |
Mlinci | 20g * | ¼ mlinca * |
Krompir | 80g * | 1 srednje velik * |
Riž | 20g * | 1 velika žlica * |
Testenine | 20g * | 1 velika žlica * |
* suha teža oziroma mera surovega živila
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 500 kJ (118 kcal) Ogljikovi hidrati: 15g Beljakovine: 2g Maščobe 5g Nasičene maščobe: 2g |
OPOMBA:
Ta enota živil vsebuje za povprečno vrednost ene enote več maščob. Pri vključitvi enote živila iz te skupine je potrebno odvzeti enoto živila iz skupine maščobe. |
|
Živila | Količina | Splošna mera |
Keksi albert | 20g | 2 keksa |
Bio keksi/krekerji polnozrnati | 25g | 2 keksa/krekerja |
Petit beure keksi | 20g | 2 keksa |
Skupina živil: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 400 kJ (95 kcal) Ogljikovi hidrati: 10g Beljakovine: 7g Maščobe: 3g Nasičene maščobe: 2g |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Delno posneto mleko (1,5 – 1,6 % m.m.) | 2 dcl | 1 skodelica |
Jogurt, fermentirano mleko (1,5 – 1,6 % m.m.) | 2 dcl | 1 lonček |
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 550 kJ (131 kcal) Ogljikovi hidrati: 10g Beljakovine: 7g Maščobe: 7g Nasičene maščobe: 4g |
OPOMBA:
Ta enota živil vsebuje za povprečno vrednost ene enote več maščob. Pri vključitvi enote živila iz te skupine je potrebno odvzeti enoto živila iz skupine maščobe. |
|
Živila | Količina | Splošna mera |
Sojino in kozje mleko (3,5 -3,6 % m.m.) | 2 dcl | 1 skodelica |
Polnomastno mleko (3,5 – 3,6 % m.m.) | 2 dcl | 1 skodelica |
Jogurt, fermentirano mleko (3,5 – 3,6 % m.m.) | 2 dcl | 1 skodelica |
Skupina živil: MESO IN ZAMENJAVE
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 195 kJ (46 kcal) Beljakovine: 7g Maščobe: 2g Nasičene maščobe: 1g |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Meso mlade govedine (beli krajec, bržola, črni krajec, kepa, križ, stegno, šimbas, pljučna pečenka) | 35g | ½ manjšega zrezka |
Govedina v ovitku | 40g | 1 rezina |
Teletina, stegno ali pleče | 35g | ½ manjšega zrezka |
Konjsko meso | 35g | ½ manjšega zrezka |
Pusta šunka (kuhana ali prešana) | 40g | 1 rezina |
Šunka-rica pusta | 40g | 2-3 rezini |
Piščančje meso (bedra, hrbet, peruti, prsi, brez kože) | 35g | ½ manjšega zrezka |
Piščančje prsi v ovitku | 40g | 1-2 rezini |
Puranje belo meso | 35g | ½ manjšega zrezka |
Puranje prsi v ovitku | 40g | 1-2 rezini |
Kunec | 35g | ½ manjšega zrezka |
Postrv potočna (samo meso) | 50g | ½ srednje velike ribe |
Oslič | 40g | 1/3 srednje velike ribe |
Sardele, sardoni | 40g | 1 riba |
Lignji | 40g | ½ lončka |
Skuta (pusta <10 % m.m.) | 50g | 3 velike žlice |
Tofu (sojin sir) | 90g | 1 manjša rezina |
Sojini kosmiči in koščki (nenamočeni) | 15g | 1 velika žlica |
[wp_ad_camp_1]
Energijska vrednost: 390 kJ (93 kcal)
Beljakovine: 7g
Maščobe: 7g
Nasičene maščobe: 3g
Ta enota živil vsebuje za povprečno vrednost ene enote več maščob. Pri vključitvi enote živila iz te skupine je potrebno odvzeti enoto živila iz skupine maščobe.
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 590 kJ (140 kcal) Beljakovine: 7g Maščobe: 12g Nasičene maščobe: 6g |
OPOMBA:
Ta enota živil vsebuje za povprečno vrednost dveh enot več maščob. Pri vključitvi enote živila iz te skupine je potrebno odvzeti dve enoti živil iz skupine maščobe. |
|
Živila | Količina | Splošna mera |
Hrenovka | 60g | 1/2 para |
Kokošja pašteta | 50g | 1/2 100g pločevinke |
Kranjska klobasa | 50g | 1/4 klobase |
Milanska salama | 30g | 2 rezini |
Mortadela | 40g | 2 rezini |
Pečenica | 50g | 1/4 klobase |
Posebna salama | 60g | 4 rezine |
Sirni namaz (liptovski, zelenjavni) | 100g | 1 lonček |
Svinjski kotlet | 40g | 1/2 manjšega zrezka |
Topljeni sir | 35g | 1 trikotnik |
Skupina živil: STROČNICE
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 370 kJ (83 kcal) Ogljikovi hidrati: 15g Beljakovine: 5g |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Sojina moka, razmaščena | 50g * | 2 veliki žlici * |
Sojine testenine | 25g * | 1 velika žlica * |
Bob | 25g * | 1 ½ velike žlice * |
Čičerika | 25g * | 1 ½ velike žlice * |
Fižol | 25g * | 1 ½ velike žlice * |
Leča | 25g * | 1 velika žlica * |
Grah (suhi) | 25g * | 1 ½ velike žlice * |
* suha teža oziroma mera surovega živila
Skupna živil: ZELENJAVA
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 118 kJ (28 kcal) Ogljikovi hidrati: 5g Beljakovine: 2g |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Blitva | 100g * | 2 lončka * |
Brokoli | 100g * | 1 lonček * |
Brstični ohrovt | 100g * | 1 lonček * |
Bučke | 150g * | 4 bučke * |
Cvetača | 100g * | 1 ½ lončka * |
Čebula | 100g * | 1 manjša * |
Solata endivija, kristalka | 200g | 1 skleda |
Grah | 40g * | ¼ lončka * |
Jajčevec (melancana) | 150g * | ½ srednje velike * |
Kisla repa | 100g * | 1 lonček * |
Kislo zelje | 100g * | 1 lonček * |
Kitajsko zelje | 200g | 1 skleda |
Kolerabica | 100g * | 1 lonček * |
Korenje (sveže) | 100g * | 1 velik koren * |
Mlada čebulica | 100g | 6 stebelc |
Ohrovt | 100g * | ½ lončka * |
Paprika | 150g * | 2 ploda * |
Paradižnik | 150g * | 2 manjša* |
Por | 100g * | 1 lonček * |
Radič, regrat | 200g | 1 skleda |
Rdeča pesa | 100g * | 1 manjša * |
Rumena koleraba | 100g * | 1 manjši gomolj * |
Stročji fižol | 100g * | 1 lonček * |
Špinača | 200g * | 4 lončki * |
Zelje sveže | 100g * | 1 ½ lončka * |
* suha teža oziroma mera surovega živila
Skupina živil: SADJE
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 250 kJ (60 kcal) Ogljikovi hidrati: 15g |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Banana | 80g | 1 manjši plod |
Borovnice | 100g | 1 lonček |
Breskev | 160g | 1 srednje velika |
Češnje | 120g | 15 plodov |
Grozdje | 100g | 15 jagod |
Hruška | 150g | 1 plod |
Jabolko | 150g | 1 srednje veliko |
Jagode, maline | 250g | 1 skodelica |
Kaki | 70g | ½ plodu |
Kivi | 150g | 3 mali plodovi |
Mandarina | 180g | 3 male |
Marelica | 200g | 3 male |
Pomaranča | 200g | 1 plod |
Rdeči ribez | 300g | 1 skodelica |
Slive (sveže) | 150g | 9 malih plodov |
Jabolčni krhlji | 25g | 6 večjih krhljev |
Slive (suhe) nežveplane, brez koščic | 35g | 4 plodovi |
Marelice (suhe) nežveplane, , brez koščic | 20g | 2 polovici |
Sok iz sveže iztisnjenega sadja brez dodanega sladkorja | 1,5dcl |
Skupina živil: MAŠČOBE IN ŽIVILA Z VELIKIM DELEŽEM MAŠČOB
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 200 kJ (48 kcal) Maščobe: 5g Nasičene maščobe: 1g (3g)* |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Lešniki 1 | 10g | 1 velika žlica |
Mandlji 1 | 10g | 1 velika žlica |
Zelene olive 1 | 40g | 6 srednje velikih |
Olje (olivno, repično, arašidovo) 1 | 5g | 1 čajna žlička |
Olje (koruzno, sojino, sončnično, mešano jedilno) 2 | 5g | 1 čajna žlička |
Orehova jedrca 2 | 8g | 5 polovičk |
Sezamovo seme 2 | 8g | 1 čajna žlička |
Jetrna pašteta 3 | 15g | 3 čajne žličke |
*Kisla smetana (20 % m.m.) 3 | 25g | 2 veliki žlici |
Kremni sir (70 % m.m.) 3 | 6g | 1 čajna žlička |
Margarina 2 | 6g | 1 čajna žlička |
Margarina z manj maščob 2 | 12g | 2 čajni žlički |
Prekajena slanina 3 | 6g | ½ manjše rezine |
*Sladka smetana 3 | 15g | 1 velika žlica |
*Surovo maslo 3 | 6g | 1 čajna žlička |
1 vsebujejo pretežno enkrat nenasičene maščobne kisline
2 vsebujejo pretežno večkrat nenasičene maščobne kisline
3 vsebujejo pretežno nasičene maščobne kisline
Skupina živil: SLADKOR IN ŽIVILA Z VELIKIM DELEŽEM SLADKORJA
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 170 kJ (40 kcal) Ogljikovi hidrati: 10g |
||
Živila | Količina | Splošna mera |
Džem | 15g | 2 čajni žlički |
Instant kakav | 12g | 1 velika žlica |
Kristalni sladkor | 10g | 2 čajni žlički |
Marmelada | 15g | 2 čajni žlički |
Med | 12g | 2 čajni žlički |
Puding v prahu | 10g | 1 velika žlica |
Enota živil iz skupine vsebuje v povprečju:
Energijska vrednost: 370 kJ (88 kcal) Ogljikovi hidrati: 10 g Maščobe: 5g *Nasičene maščobe: 3g |
OPOMBA:
Ta enota živil vsebuje za povprečno vrednost ene enote več maščob. Pri vključitvi enote živila iz te skupine je potrebno odvzeti enoto živila iz skupine maščobe. |
|
Živila | Količina | Splošna mera |
Jedilna čokolada* | 20g | 2 koščka |
Mlečna čokolada* | 20g | 2 koščka |
Sadno-žitna rezina | 35g | 1 rezina |